蓝狮娱乐-蓝狮注册登录站

加里

日期:2024-07-08 21:28 / 作者:佚名
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
44 15.5 2.3-4.2 56.3% 0.5-1.2 36.4% 0.3-0.5 60.9% 2.6 1.1 0.89 0.41 0.61 1.75 5.5
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/10 湖人 134-120(胜) 14 3-6 50.0% 2-3 66.7% 1-2 50.0% 1 1 0 1 1 2 9
04/08 爵士 110-118(胜) 16 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 3 2 0 0 0 3 4
04/06 独行侠 106-108(败) 24 6-7 85.7% 1-2 50.0% 1-1 100% 2 1 1 2 1 4 14
04/05 火箭 133-110(胜) 14 3-3 100% 1-1 100% 1-2 50.0% 2 0 1 0 2 1 8
04/03 独行侠 100-104(胜) 16 4-8 50.0% 0-3 0% 0-0 0% 2 0 1 0 0 4 8
04/01 马刺 117-113(胜) 20 2-3 66.7% 0-1 0% 0-0 0% 3 1 1 1 0 2 4
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 黄蜂 115-97(胜) 13 3-5 60.0% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 0 1 0 3 6
03/28 魔术 101-93(胜) 19 5-5 100% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 3 1 1 1 10
03/27 热火 113-92(胜) 13 1-3 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 1 1 0 1 2
03/25 森林狼 110-114(败) 24 1-3 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 8 7 1 0 1 1 2
03/23 步行者 123-111(败) 8 0-1 0% 0-0 0% 1-2 50.0% 1 0 0 0 1 0 1
03/21 灰熊 116-137(胜) 11 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 0 0 1 3 4
03/19 尼克斯 119-112(败) 17 2-2 100% 1-1 100% 1-2 50.0% 0 1 0 0 2 2 6
03/17 湖人 128-121(胜) 7 1-3 33.3% 1-1 100% 0-0 0% 1 1 0 1 0 2 3
03/14 独行侠 99-109(败) 16 0-3 0% 0-2 0% 0-0 0% 4 2 1 0 0 2 0
03/12 马刺 112-102(胜) 15 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 0 0 0 1 0
03/08 公牛 125-122(败) 11 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 2 1 0 0 1 1 0
03/07 雄鹿 90-125(胜) 16 4-4 100% 1-1 100% 0-0 0% 3 0 1 1 0 2 9
03/04 凯尔特人 88-140(败) 22 3-5 60.0% 0-0 0% 0-1 0% 4 1 1 0 3 1 6
03/02 猛龙 120-105(胜) 14 2-4 50.0% 0-1 0% 0-0 0% 4 1 1 0 0 0 4
03/01 尼克斯 110-99(胜) 9 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 2 1 0 1 0 2 0
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 奇才 123-112(胜) 18 6-10 60.0% 1-1 100% 0-0 0% 4 2 3 1 1 1 13
02/26 掘金 119-103(败) 14 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 5 1 2 0 0 1 0
02/24 黄蜂 84-97(胜) 11 5-8 62.5% 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0 0 1 0 0 1 12
02/16 爵士 140-137(胜) 15 2-3 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 3 0 2 1 1 2 4
02/15 快船 130-125(败) 14 1-2 50.0% 0-1 0% 0-0 0% 2 3 0 0 0 2 2
02/13 爵士 129-107(胜) 15 4-4 100% 1-1 100% 2-2 100% 2 2 0 0 1 1 11
02/11 太阳 112-113(胜) 14 5-5 100% 1-1 100% 0-0 0% 4 2 1 1 0 2 11
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/03 魔术 115-121(胜) 11 1-5 20.0% 0-3 0% 0-0 0% 4 0 0 0 1 0 2
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/31 独行侠 132-122(败) 9 1-3 33.3% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 3 2
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 国王 123-124(败) 17 3-4 75.0% 0-1 0% 1-1 100% 5 1 2 1 1 3 7
11/25 马刺 112-118(胜) 18 2-3 66.7% 0-1 0% 0-0 0% 3 0 1 1 2 4 4
11/17 雷霆 128-109(败) 8 0-4 0% 0-1 0% 1-2 50.0% 1 0 1 0 0 1 1
11/15 森林狼 104-101(败) 16 3-5 60.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 3 2 0 0 0 1 7
11/13 森林狼 116-110(败) 14 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 4 2 0 0 1 2 4
11/12 骑士 118-110(败) 11 1-4 25.0% 0-1 0% 1-2 50.0% 5 0 0 0 1 0 3
11/07 活塞 120-109(胜) 24 3-5 60.0% 0-0 0% 0-0 0% 6 0 2 0 0 2 6
11/06 骑士 104-115(败) 12 2-7 28.6% 1-3 33.3% 0-0 0% 2 1 0 0 0 2 5
11/04 雷霆 141-139(胜) 22 4-6 66.7% 1-3 33.3% 0-0 0% 3 1 2 0 1 2 9
11/02 国王 101-102(胜) 22 2-4 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 2 1 1 0 1 0 4
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 鹈鹕 130-102(胜) 20 4-10 40.0% 2-6 33.3% 0-0 0% 4 1 1 1 0 4 10
10/30 火箭 106-95(胜) 19 6-8 75.0% 3-4 75.0% 0-0 0% 4 1 3 1 0 1 15
10/28 国王 122-114(胜) 18 2-4 50.0% 1-3 33.3% 2-2 100% 0 1 1 0 2 3 7
10/25 太阳 108-104(败) 22 0-5 0% 0-2 0% 1-2 50.0% 2 2 3 0 0 1 1

平台注册入口