蓝狮娱乐-蓝狮注册登录站

特里斯坦

日期:2024-08-26 05:20 / 作者:佚名
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
49 11.2 1.5-2.4 61.3% 0-0.0 0% 0.3-1.1 28.8% 3.5 1.0 0.24 0.29 0.59 1.20 3.3
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 黄蜂 120-110(败) 12 3-7 42.9% 0-0 0% 0-2 0% 3 0 0 0 0 0 6
04/07 湖人 97-116(败) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 0 0
04/04 太阳 101-122(败) 1 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
04/03 爵士 129-113(胜) 3 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 0 0
04/01 掘金 101-130(败) 9 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 4 1 0 0 0 0 0
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 76人 114-117(胜) 6 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 2 0 0 0 0 0
03/28 黄蜂 111-118(败) 4 1-2 50.0% 0-0 0% 0-2 0% 0 1 1 0 0 0 2
03/26 黄蜂 92-115(胜) 4 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 0 0 2 1 0
03/25 热火 84-121(败) 10 3-4 75.0% 0-0 0% 0-0 0% 3 1 0 1 2 0 6
03/23 森林狼 91-104(败) 15 2-3 66.7% 0-0 0% 1-2 50.0% 7 1 1 1 0 2 5
03/21 热火 107-104(败) 9 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 4 1 0 1 0 3 0
03/19 步行者 108-103(胜) 14 1-2 50.0% 0-0 0% 0-2 0% 4 2 1 0 0 1 2
03/17 火箭 103-117(败) 15 2-3 66.7% 0-0 0% 1-2 50.0% 5 1 1 0 2 2 5
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/23 魔术 126-99(胜) 21 2-6 33.3% 0-0 0% 0-2 0% 5 1 1 1 1 1 4
01/21 老鹰 116-95(胜) 14 3-4 75.0% 0-1 0% 0-0 0% 5 2 0 1 0 0 6
01/18 雄鹿 95-135(胜) 20 3-4 75.0% 0-0 0% 0-0 0% 9 3 0 0 2 0 6
01/16 公牛 91-109(胜) 14 2-4 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 2 1 0 0 0 0 4
01/12 篮网 102-111(胜) 10 0-0 0% 0-0 0% 1-4 25.0% 2 0 1 0 1 3 1
01/08 马刺 115-117(胜) 17 3-4 75.0% 0-0 0% 2-4 50.0% 4 2 0 0 1 4 8
01/06 奇才 90-114(胜) 17 4-5 80.0% 0-0 0% 0-2 0% 4 2 0 0 2 6 8
01/04 奇才 101-140(胜) 19 3-7 42.9% 0-0 0% 1-3 33.3% 9 4 0 1 3 1 7
01/02 猛龙 121-124(败) 14 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 3 1 0 0 0 3 0
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 雄鹿 119-111(败) 8 1-2 50.0% 0-0 0% 0-2 0% 6 1 0 0 0 2 2
12/28 独行侠 113-110(胜) 13 1-3 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 2 4 2
12/24 公牛 109-95(胜) 13 3-4 75.0% 0-0 0% 0-0 0% 6 1 0 0 1 1 6
12/22 鹈鹕 123-104(败) 21 3-5 60.0% 0-0 0% 0-0 0% 7 3 0 0 0 2 6
12/21 爵士 116-124(胜) 18 5-7 71.4% 0-0 0% 0-0 0% 5 4 4 0 0 2 10
12/19 火箭 130-135(胜) 18 1-1 100% 0-0 0% 2-8 25.0% 4 1 0 0 0 2 4
12/17 老鹰 119-127(胜) 13 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 5 0 0 0 0 3 6
12/15 凯尔特人 107-116(败) 3 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 0 0 1 1 2
12/13 凯尔特人 113-120(败) 11 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 4 1 0 0 0 0 2
12/12 魔术 94-104(败) 29 5-7 71.4% 0-0 0% 0-0 0% 13 2 0 2 1 1 10
12/09 热火 111-99(胜) 16 2-3 66.7% 0-0 0% 1-2 50.0% 3 0 0 0 1 0 5
12/07 魔术 111-121(胜) 6 0-0 0% 0-0 0% 1-2 50.0% 3 0 0 1 0 1 1
12/03 活塞 110-101(胜) 3 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 0 0 0 0 0
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/27 猛龙 102-105(胜) 7 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 4 4 0 0 1 0 4
11/23 热火 129-96(败) 13 2-3 66.7% 0-0 0% 0-2 0% 3 0 0 1 0 1 4
11/22 76人 122-119(胜) 15 1-1 100% 0-0 0% 0-2 0% 3 2 1 1 0 0 2
11/20 掘金 109-121(胜) 11 2-4 50.0% 0-0 0% 1-2 50.0% 3 0 0 0 0 2 5
11/18 活塞 100-108(胜) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
11/16 开拓者 109-95(胜) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 0 0
11/14 国王 120-132(败) 13 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 2 2
11/12 勇士 118-110(胜) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
11/09 雷霆 120-128(败) 13 0-0 0% 0-0 0% 1-2 50.0% 2 2 1 0 2 2 1
11/06 勇士 104-115(胜) 11 1-2 50.0% 0-0 0% 1-3 33.3% 5 0 0 1 0 2 3
11/04 步行者 116-121(败) 3 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 1 0
11/02 尼克斯 95-89(胜) 13 3-4 75.0% 0-0 0% 0-0 0% 5 0 0 0 2 1 6
11/01 尼克斯 109-91(败) 19 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 2 1 0 2 2 2 4
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/29 步行者 125-113(败) 8 2-3 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 5 2 0 0 0 0 4

平台注册入口