蓝狮娱乐-蓝狮注册登录站

01月08日鹈鹕vs独行侠数据统计-虎扑NBA原创报道

日期:2024-09-09 12:36 / 作者:佚名
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
赫伯特-琼斯 G 34 6-13 1-3 3-4 1 5 6 1 4 5 1 1 16 -7
约瑟-阿尔瓦拉多 G 27 5-12 1-4 3-3 1 4 5 7 2 1 1 0 14 +4
纳吉-马绍尔 F 38 9-17 1-4 5-10 1 1 2 4 3 3 4 1 24 +3
特雷-墨菲 F 25 3-7 1-4 0-0 1 1 2 1 5 0 1 1 7 -3
约纳斯-瓦兰丘纳斯 C 30 10-13 0-2 5-6 2 8 10 3 3 0 1 0 25 +1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
戴森-丹尼尔斯 G 21 0-6 0-4 0-0 1 2 3 3 3 1 1 0 0 -10
威利-埃尔南戈麦斯 C-F 16 3-6 0-0 0-2 6 4 10 1 0 0 0 1 6 -4
德文特-格雷厄姆 G 16 2-7 0-4 0-2 0 0 0 3 0 2 0 0 4 -13
贾克森-海斯 C-F 13 1-4 0-1 2-4 1 1 2 1 2 1 1 0 4 -13
小凯拉-刘易斯 G 13 4-6 0-1 4-4 1 2 3 0 1 0 2 0 12 -7
加莱特-坦普尔 G-F 9 2-3 1-2 0-0 0 1 1 2 2 1 0 0 5 -1
蔡恩-威廉森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-英格拉姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小拉里-南斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJ-麦科勒姆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.J-利德尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德隆-西伯恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-94 5-29 22-35 15 29 44 26 25 14 12 4 117  
命中率     47.9% 17.2% 62.9%                    

平台注册入口