蓝狮娱乐-蓝狮注册登录站

2024年QS世界大学学科排名之化学工程(Chemical Engineering)专业排名

日期:2024-11-26 13:09 / 作者:佚名
rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 麻省理工学院 United States 96.5 88.2 95.7 100 100
2 斯坦福大学 United States 93.7 90.3 100 94.2 96.2
3 加州大学伯克利分校 United States 91.9 88.4 97.1 94.1 91.9
4 剑桥大学 United Kingdom 91.8 82.8 91 93.1 97
5 新加坡国立大学 Singapore 91.5 90.7 94.1 90.8 94.3
6 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 90.4 83.7 88.8 92.6 93.8
7 牛津大学 United Kingdom 89.8 80.9 89.7 89.1 97.1
8 帝国理工学院 United Kingdom 89.2 81.5 86.6 92.5 89.7
9 南洋理工大学 Singapore 89.1 93.5 96.9 87.2 89.2
10 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 88.5 80.9 92.7 92.9 85.7
11 代尔夫特理工大学 Netherlands 87.7 82 87.1 93 85.6
12 清华大学 China (Mainland) 87.2 97 91.9 86.1 85.9
13 加州理工大学(Caltech) United States 87 76.6 94.3 92.1 88.6
14 曼彻斯特大学 United Kingdom 85.3 80.9 88.6 86.4 83.9
15 东京大学 Japan 84.4 83 84.1 86.5 86
16 普林斯顿大学 United States 84.2 74.3 92.6 91.2 81.5
17 首尔国立大学 South Korea 84.2 83 84.8 84.9 87.6
18 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 83.8 82 90.8 84.9 86
19 加州大学洛杉矶分校 United States 83.6 80.2 92 81.8 87.1
20 伦敦大学学院 United Kingdom 83.5 80.2 86.9 85.9 80.6
21 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany 82.8 77.7 83 91 74.4
22 明尼苏达大学 United States 82.8 78.7 85.9 91 76.6
23 北京大学 China (Mainland) 82.7 92.8 93.1 79 83.9
24 多伦多大学 Canada 82.7 82.2 90.5 80.5 85.8
25 耶鲁大学 United States 82.5 74 93.4 82.1 89.3
26 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 81.6 80.6 93.6 81.3 83
27 米兰理工大学 Italy 81.4 73.7 76.8 85.2 82.7
28 普渡大学 United States 81.3 78.7 84.6 76.5 91.2
29 天津大学 China (Mainland) 81.3 92 88.2 79.1 81.1
30 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 81.3 77.7 88.6 87.2 76.7
31 丹麦技术大学 Denmark 81.2 80.6 88.4 90.1 67
32 康奈尔大学 United States 80.8 79.5 91.7 77.9 82
33 宾夕法尼亚大学 United States 80.4 74.9 89.7 80 84
34 埃因霍芬理工大学 Netherlands 80.2 81.5 88.9 83.6 74.4
35 麦吉尔大学 Canada 79.7 76.1 86.1 78.8 82.4
36 密歇根大学 United States 79.7 80.9 91.1 74.5 85.3
37 浙江大学 China (Mainland) 79.7 91.7 85.9 73.6 81.4
38 西北大学 United States 79.6 84.3 95.1 77.5 76.9
39 慕尼黑工业大学 Germany 79.6 79.7 86.1 82.2 76.3
40 亚琛工业大学 Germany 79.5 79.9 84.6 81.2 73.7
41 鲁汶大学 Belgium 79.3 78.5 84.4 79.6 76.4
42 昆士兰大学(UQ) Australia 79.3 85.4 90.6 76.2 77.1
43 蒙纳士大学 Australia 79.2 86 89.7 76.9 78.1
44 柏林工业大学 Germany 78.6 80.2 88.7 80.5 71.2
45 不列颠哥伦比亚大学 Canada 78.6 76.4 85.9 74.7 82.9
46 宾夕法尼亚州立大学 United States 78.5 82.6 89.6 73.6 82.5
47 京都大学 Japan 78.3 82.4 84.5 79.3 74.5
48 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) Saudi Arabia 78.2 82.6 90.8 71.4 80.9
49 伊利诺伊大学香槟分校 United States 78.1 78.2 88.8 70.6 88
50 韩国科学技术研究所 South Korea 78 82.8 88.5 75.3 80.5
51 约翰霍普金斯大学 United States 77.7 74.6 89.1 78.3 76.6
52 墨西哥国立自治大学 Mexico 77.7 72.4 78.9 75.9 84.9
53 哥伦比亚大学 United States 77.5 79.9 94.5 75.2 76.3
54 墨尔本大学 Australia 77.3 73.1 84.1 76 79.8
55 新南威尔士大学(UNSW) Australia 77.3 84.3 90.1 69.8 79.9
56 爱丁堡大学 United Kingdom 77.2 74.6 85.4 77.9 75.6
57 皇家理工学院 Sweden 77.1 75.5 85.7 78.1 71.3
58 加州大学圣芭芭拉分校 United States 77.1 76.9 95.4 80.2 68.4
59 德州农工大学 United States 77 79.2 85.7 73.4 77.3
60 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Saudi Arabia 76.9 85.2 93.9 73.8 73.1
61 东京工业大学 Japan 76.5 76.4 82.7 77.2 75.8
62 芝加哥大学 United States 76.4 70.4 91.9 78.3 76.9
63 复旦大学 China (Mainland) 76.2 86.1 92.1 70.2 77.3
64 印度理工学院孟买分校 India 75.9 71.1 79.9 71.3 88.3
65 金边大学 Brazil 75.9 75.8 81.9 76.6 76.8
66 瓦赫宁根大学 Netherlands 75.9 68.5 87 78.3 72.2
67 根特大学 Belgium 75.8 78.5 86.1 78.6 63
68 马来亚大学(UM) Malaysia 75.8 80.9 86.7 73 72
69 上海交通大学 China (Mainland) 75.7 90.4 87.2 69.3 75.6
70 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 75.5 66 70 77.7 80.5
71 伯明翰大学 United Kingdom 75.5 72.4 84.1 74 76.3
72 圣保罗大学 Brazil 75.2 74.9 78.1 71.8 80
73 台湾大学 Taiwan 75.1 79.2 86.5 73.7 74.2
74 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 75.1 82.2 94.2 70.6 75.3
75 国立台北理工大学 Taiwan 74.9 68.1 83.7 90.2 60.5
76 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 74.9 82.6 94.5 68.3 78.4
77 特温特大学 Netherlands 74.9 74 84.2 75.1 72.2
78 都灵理工大学 Italy 74.8 75.8 82.6 71.4 77.2
79 加州大学戴维斯分校 United States 74.5 73.1 83.8 72.5 73.4
80 悉尼大学 Australia 74.3 77.2 86.4 68.3 77.9
81 延世大学 South Korea 74.3 80.6 85.1 68.1 79
82 格罗宁根大学 Netherlands 74.2 73.1 87.2 76.2 67
83 诺丁汉大学 United Kingdom 74.2 76.1 86.9 68.9 76.1
84 浦项科技大学 South Korea 74.1 80.9 90.2 70.3 76.8
85 斯特拉斯堡大学 France 74.1 77.4 86.4 75.6 62.8
86 印度理工学院德里分校 India 74 74 80.1 67.6 83.8
87 利兹大学 United Kingdom 73.9 78.2 85.2 68.3 74.9
88 查尔姆斯理工大学 Sweden 73.8 77.2 86.1 73.8 68.5
89 阿尔伯塔大学 Canada 73.8 79.7 84.8 73.5 69.2
90 挪威科技大学 Norway 73.7 74.9 81.4 79.9 61.3
91 卡内基梅隆大学 United States 73.6 73.1 90.7 69.4 74.9
92 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia 73.6 84.6 83.6 71.3 68
93 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 73.3 90 94.4 60.1 73.1
94 加州大学圣地亚哥分校 United States 73.3 79.2 94.8 64.4 76.1
95 巴黎萨克雷大学 France 73.3 75.5 81.7 70.6 70.7
96 博洛尼亚大学 Italy 73 70.4 79.6 72.6 74
97 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia 73 81.5 85.9 62.2 73.9
98 滑铁卢大学 Canada 72.9 76.9 89.5 65.4 77.5
99 巴黎科学艺术人文大学 France 72.9 74.3 85.5 70.1 70
100 印度理工学院马德拉斯分校 India 72.7 70.4 77.1 67.1 82.4
101 巴塞罗那大学 Spain 72.7 71.1 86.1 72.4 68.5
102 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 70.7 83.1 67.1 67.1
103 科廷大学 Australia - 80.2 92.8 60.4 68.4
104 杜克大学 United States - 70 91.3 72 70.7
105 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany - 79.7 84.9 66.7 60.1
106 汉阳大学 South Korea - 84.1 87.2 62.9 72
107 哈尔滨工业大学 China (Mainland) - 90.4 89.1 61.2 63.4
108 北海道大学 Japan - 76.9 83.9 67.4 66.5
109 达曼大学 Saudi Arabia - 69.3 78.6 60.1 84.7
110 印度科学研究所班加罗尔 India - 72.4 83.3 61.6 76.6
111 印度理工学院坎普尔分校 India - 69.7 80.7 67.9 80.3
112 印度理工学院克勒格布尔分校 India - 76.1 81.5 62 80.3
113 卡罗林斯卡学院 Sweden - 64.7 85.8 66.4 69
114 高丽大学 South Korea - 84.5 87.4 63 76.6
115 九州大学 Japan - 77.4 82.8 63.3 68
116 麦克马斯特大学 Canada - 64.2 80.6 72.1 71.2
117 南京大学 China (Mainland) - 89.5 92.7 64.2 65.3
118 国立清华大学 Taiwan - 72.1 82.2 64.5 70.9
119 纽卡斯尔大学 United Kingdom - 68.5 81 65 72.4
120 北卡罗来纳州立大学 United States - 77.4 87.2 62.1 69.7
121 大阪大学 Japan - 76.6 81.6 68.3 73.3
122 智利天主教大学 Chile - 55.1 65.5 69.8 80.4
123 俄罗斯人民友谊大学 Russia - 63.3 72.6 74.1 68.9
124 赖斯大学 United States - 74.6 92.6 71.7 62.3
125 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy - 75.5 80.8 64.2 72.8
126 索邦大学 France - 76.6 84.9 67.7 71.2
127 德累斯顿工业大学 Germany - 75.5 84.1 65.6 64.6
128 维也纳技术大学 Austria - 69.3 80.8 70.7 63.5
129 俄亥俄州立大学 United States - 74.9 87 64.9 76.4
130 阿德莱德大学 Australia - 80.2 94.8 63.3 71
131 谢菲尔德大学 United Kingdom - 73.1 84.9 65.3 72.4
132 东北大学 Japan - 74.6 79.9 68.6 71
133 马德里自治大学 Spain - 78 86.6 67.9 66.3
134 哥伦比亚国立大学 Colombia - 63.3 72.7 67.2 79.1
135 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina - 59 71.7 70.7 80.3
136 里约热内卢联邦大学 Brazil - 70 77.1 74.2 65.6
137 巴塞罗那自治大学 Spain - 68.1 83.7 69.2 62.2
138 瓦伦西亚政治大学 Spain - 74.3 83.5 66.8 63.8
139 马来西亚理科大学(USM) Malaysia - 77.4 81.8 62 67
140 国油大学(Petronas) Malaysia - 74.9 83.2 73.8 64
141 巴斯大学 United Kingdom - 70.4 88.3 66.3 71.3
142 卡尔加里大学 Canada - 74.3 84.2 67 71.3
143 中国科学院大学 China (Mainland) - 100 91.6 61.1 57.7
144 科罗拉多大学博尔德分校 United States - 70.7 89.2 66.6 69.5
145 特拉华大学 United States - 76.9 91.6 77 58
146 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States - 73.1 89.7 71.3 67.8
147 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 74.9 81 65.3 64.7
148 华盛顿大学 United States - 78.2 94.2 62.1 69.2
149 蒙特利尔大学 Canada - 72.4 82.4 72.7 67.5
150 乌得勒支大学 Netherlands - 75.5 89.6 68.1 68.8
151 阿尔托大学 Finland - 71.4 84.8 71 52.2
152 奥胡斯大学 Denmark - 69.7 86.8 64.8 58
153 朱拉隆功大学 Thailand - 69.7 80 66.2 67.1
154 香港城市大学 Hong Kong SAR - 84.5 93.7 56.3 62
155 大邱庆北科学技术院 (DGIST) South Korea - 69.7 77.2 63 78.1
156 华东理工大学 China (Mainland) - 88.1 84.6 69.9 48
157 华中科技大学 China (Mainland) - 88.9 90.4 58.6 62.3
158 印度理工学院鲁尔基分校 India - 69.7 78.9 58.4 72.3
159 巴黎理工学院 France - 60.1 70.2 69.9 70.2
160 孟买化学技术研究所 India - 71.4 83.4 62.6 69.2
161 民族工业学院(IPN) Mexico - 65.2 76 60.6 75.9
162 伊斯坦布尔理工大学 Turkey - 63.3 75.8 66.3 67.6
163 吉林大学 China (Mainland) - 88.1 89.4 56.6 59.7
164 哈利法大学 United Arab Emirates - 72.8 86.3 59.5 64
165 哈立德国王大学 Saudi Arabia - 62.3 77.1 55.4 80.3
166 拉夫堡大学 United Kingdom - 66 76.9 65 69.8
167 密歇根州立大学 United States - 65.2 83.9 64.3 70.9
168 中东技术大学 Turkey - 64.7 75.7 65.9 69.4
169 名古屋大学 Japan - 71.8 80.3 62.2 69.6
170 国立成功大学 Taiwan - 71.1 84.6 62.5 67.4
171 雅典国立科技大学 Greece - 71.8 80 65 67.3
172 纽约大学(NYU) United States - 64.7 86.1 61.1 69.4
173 卡塔尔大学 Qatar - 74.6 89.3 55.3 63.1
174 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom - 68.9 81.5 64.6 65.2
175 皇家墨尔本理工大学 Australia - 77.4 87.3 55.5 66.3
176 四川大学 China (Mainland) - 87.5 86.5 56.4 63.7
177 成均馆大学 South Korea - 80.6 85 59.5 68.8
178 多特蒙德工业大学 Germany - 63.8 80.1 67 60.4
179 达姆施塔特技术大学 Germany - 66 77.6 71.3 60.6
180 蒙特雷科技大学 Mexico - 63.3 76.8 59.5 80.2
181 香港中文大学 Hong Kong SAR - 76.6 95.5 59.2 72.8
182 香港理工大学 Hong Kong SAR - 81.1 92 61.1 63.8
183 奥克兰大学 New Zealand - 70 86.6 58.4 75.5
184 马德里理工大学 Spain - 61.8 75.1 58.4 73.6
185 智利大学 Chile - 61.2 70.1 66.4 76.3
186 加泰罗尼亚理工大学 Spain - 72.8 82.4 59.9 68.8
187 布鲁塞尔自由大学 Belgium - 61.8 69.3 72.6 65.9
188 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia - 76.1 84.1 60.5 66.3
189 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia - 76.1 81.7 58.8 65.6
190 都柏林大学 Ireland - 66.9 76.5 62.4 72.2
191 辛辛那提大学 United States - 76.6 91.5 67.3 52.3
192 佛罗里达大学 United States - 78.2 88.3 57.9 66
193 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States - 70 85.7 58.9 68.9
194 里斯本大学 Portugal - 74.3 81.5 68.3 55.9
195 圣母大学 United States - 68.5 81 62.1 67.1
196 波尔图大学 Portugal - 76.4 83.5 67.9 56.9
197 南安普敦大学 United Kingdom - 67.3 84.3 63.3 67.7
198 帕多瓦大学(UNIPD) Italy - 73.1 81.8 57.9 68.5
199 拉瓦尔大学 Canada - 70 82.3 71.8 54.7
200 华盛顿州立大学 United States - 74 89 61.6 64.3
201 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 74.3 85 57.5 69.6
202 西安交通大学 China (Mainland) - 88.5 86.7 60.5 62.4
203 弗莱堡大学 Germany - 63.3 80.7 61.6 63.7
204 安娜大学 India - 80.9 78.8 51.2 64.2
205 亚里士多德大学 Greece - 67.7 82.5 58.5 61.5
206 亚利桑那州立大学 United States - 74.9 90.8 55.1 57.8
207 北京理工大学 China (Mainland) - 83.3 86.3 58.9 57.8
208 北京化工大学 China (Mainland) - 88.2 87.5 65.2 43.1
209 开罗大学 Egypt - 67.7 80.1 53.3 73.3
210 凯斯西储大学 United States - 68.1 86 57.1 65.4
211 科罗拉多矿业学院 United States - 68.1 80.2 61.5 66.5
212 大连理工大学 China (Mainland) - 88.7 85.8 63.3 48
213 哈西德佩大学 Turkey - 62.3 70.2 67.2 60.7
214 赫里瓦特大学 United Kingdom - 65.6 77.6 62.5 67.6
215 印度理工学院古瓦哈提分校 India - 74 81.1 61.1 66.4
216 仁荷大学 South Korea - 78.5 85.6 54.2 62.2
217 爱荷华州立大学 United States - 76.4 85.7 56.5 65.3
218 物理莫斯科与技术研究所州立大学 Russia - 51.4 62.5 62.6 71.5
219 托木斯克理工大学 Russia - 65.6 74.2 63.8 62.8
220 东北大学 United States - 69.3 86.6 58.1 57.9
221 新西伯利亚州立大学 Russia - 65.2 73.8 62.3 66.8
222 女王大学 Canada - 60.7 75.4 58.2 70.3
223 昆士兰科技大学(QUT) Australia - 77.2 92.2 53.9 64.5
224 鲁尔大学波鸿 Germany - 74 86.7 63.9 48.8
225 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States - 74.9 88.2 54.7 66.6
226 圣彼得堡国立大学 Russia - 59.6 71.8 63.9 67.2
227 中山大学 China (Mainland) - 89 91.9 53 52.9
228 斯旺西大学 United Kingdom - 68.5 83.3 57.9 67.9
229 以色列理工学院 Israel - 66.5 83.6 67.6 57.4
230 纽卡斯尔大学 Australia - 73.4 86.4 58.4 62.5
231 西澳大学(UWA) Australia - 66.5 80.7 58.3 68.4
232 蔚山国立科学技术院 South Korea - 76.6 90.8 58.6 57.9
233 拉普拉塔国立大学 Argentina - 64.2 77.3 59.9 64.2
234 德翁大学 Chile - 61.8 68.1 63.7 71.1
235 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia - 53.7 54.1 64.2 77.7
236 孔波斯特拉大学 Spain - 61.8 80.5 64.5 61.1
237 瓦伦西亚大学 Spain - 66 83.9 63.6 53.5
238 马来西亚彭亨大学 Malaysia - 72.8 81.5 57.7 56.8
239 考克大学 Ireland - 64.2 73.8 60.8 72.7
240 布拉格化学技术研究所 Czech Republic - 66.9 80.8 69.8 50.3
241 休斯敦大学 United States - 71.8 86.8 61.5 61.6
242 利默里克大学 Ireland - 68.1 78.2 58.7 64.7
243 马里兰大学,学院公园 United States - 76.1 91.1 51.8 65.6
244 渥太华大学 Canada - 74.3 87.3 58.8 60.8
245 比萨大学 Italy - 68.1 80.2 58.4 65.1
246 罗切斯特大学 United States - 60.7 72.9 79.8 50.8
247 思克莱德大学 United Kingdom - 70.7 88.2 57.9 67.5
248 斯图加特大学 Germany - 68.9 78.9 59.2 61.7
249 里昂第一大学 France - 75.8 80.4 63.8 54.9
250 华盛顿大学在圣路易斯 United States - 68.5 83.9 64.8 55.3
251 厦门大学 China (Mainland) - 86.3 91.7 61 49.6
252 马赛大学 France - 66.5 77.9 66.9 44.4
253 亚历山大大学 Egypt - 69.3 82.5 52.6 59.9
254 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon - 59.6 63.6 54.9 71.2
255 阿斯顿大学 United Kingdom - 68.5 75 59.6 57.4
256 北京航空航天大学 China (Mainland) - 83.5 88.5 51.2 54.7
257 布朗大学 United States - 66.5 81.4 56.4 67.1
258 克兰菲尔德大学 United Kingdom - 66.5 78.1 55.9 63
259 格拉茨大学 Austria - 70.4 81.2 60.4 53.8
260 全北国立大学 South Korea - 77.7 85.4 52.7 54.6
261 美因茨大学 Germany - 66.5 86.7 58.3 52.7
262 庆应义塾大学 Japan - 62.3 78.7 55.6 64.4
263 俄罗斯化工大学门捷列夫 Russia - 47.8 56.2 71.9 58.4
264 南开大学 China (Mainland) - 88.5 94.5 54.1 50.1
265 台湾科技大学 Taiwan - 68.5 82 58.5 59.5
266 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 Pakistan - 68.9 82.7 54.3 64.3
267 国立阳明交通大学 Taiwan - 68.9 82.6 52.7 64.9
268 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom - 65.6 79.5 51.4 66
269 伦斯勒理工学院 United States - 66 78.1 56.5 61.4
270 山东大学 China (Mainland) - 86.1 87.4 51.3 56.1
271 华南理工大学 China (Mainland) - 91.3 90.9 58.2 39.7
272 苏丹卡布斯大学 Oman - 65.2 73.1 54.5 61.9
273 工业大学汉堡 - 哈尔堡 Germany - 64.2 72.4 66.5 49.6
274 托木斯克州立大学 Russia - 66 71.8 58.5 60.6
275 阿联酋大学 United Arab Emirates - 61.8 72.2 57.7 66
276 自治城市大学(UAM) Mexico - 63.8 74.2 60.2 61.1
277 德尔滨海国立大学 Argentina - 57.8 67.4 62.6 62.7
278 智利圣地亚哥大学 Chile - 57.1 67.6 56 71.2
279 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil - 63.8 77.4 58.8 58.5
280 圣卡塔琳娜州联邦大学 Brazil - 68.1 79.6 63.3 50.4
281 圣卡洛斯联邦大学 Brazil - 67.3 78.4 61.7 58.4
282 联邦大学里约热内卢大学 Brazil - 68.5 81.2 60.8 48.5
283 新里斯本大学 Portugal - 68.1 85.3 60.4 53.1
284 加州大学欧文分校 United States - 74.3 90.7 54.5 58.4
285 开普敦大学 South Africa - 56.5 64.8 62.8 65.8
286 帕特雷大学 Greece - 64.7 78.5 59.3 53.9
287 匹兹堡大学 United States - 78.5 92.5 50 62.1
288 北京科技大学 China (Mainland) - 84.3 86.7 52 56.2
289 南加州大学 United States - 68.9 88.1 49.3 67.2
290 萨里大学 United Kingdom - 72.4 82.6 54.8 60.6
291 德黑兰大学 Iran, Islamic Republic of - 82 85 53.4 48.2
292 犹他大学 United States - 72.1 88.3 59.5 48.3
293 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France - 72.1 81.5 56.4 57.5
294 图卢兹第三大学 France - 73.4 81.8 65.2 40.4
295 舍布鲁克大学 Canada - 60.1 66.3 67.3 58.5
296 乌拉尔联邦大学 Russia - 62.8 74.4 55.4 64.3
297 维多利亚大学 India - 71.4 77.6 51.4 64.7
298 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States - 74.9 87.3 51.7 62.6
299 华沙工业大学 Poland - 61.2 72.1 62.2 61.4
300 早稻田大学 Japan - 64.7 77.1 55.6 67.4
301 威廉姆斯大学明斯特 Germany - 74 91.2 56.6 53.5
302 阿科美大学 Finland - 66.9 77 67.8 35.6
303 伯拉科技学院 India - 60.1 74.9 53.1 67.2
304 Bogaziçi大学 Turkey - 48.8 58.1 60.7 66.4
305 布达佩斯理工大学 Hungary - 67.3 73.8 52.3 59.4
306 COMSATS信息技术研究所 Pakistan - 75.5 85.2 48.8 52.2
307 中南大学 China (Mainland) - 89.5 88.2 51.1 45
308 迪肯大学 Australia - 70.7 87.8 48.4 57.2
309 蒂宾根大学 Germany - 61.2 78.4 53.8 57.4
310 广岛大学 Japan - 60.1 72.6 59.3 54.8
311 ITMO大学 Russia - 58.4 70.8 55.3 60.3
312 Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA) France - 65.6 76.6 67.1 38.8
313 贾达福布尔大学 India - 62.8 77.6 53.4 64.2
314 江南大学 China (Mainland) - 81.3 82.8 51 48
315 喀山联邦大学 Russia - 54.4 66 63.8 55.9
316 科什大学 Turkey - 54.4 62.3 60.3 67.1
317 庆熙大学 South Korea - 80.9 86.4 47.4 58.3
318 庆北国立大学 South Korea - 77.2 84.1 53.2 51.7
319 马斯特里赫特大学 Netherlands - 57.1 69.3 55.2 61.8
320 玛希隆大学 Thailand - 62.8 72 54.4 62.2
321 国立中兴大学 Taiwan - 63.8 78.3 56.6 53.4
322 瓦尔帕莱索天主教大学 Chile - 52.2 55.3 59.4 64
323 SRM大学 India - 71.1 79.3 49.5 63
324 东南大学 China (Mainland) - 86.5 86.8 50 49.5
325 斯泰伦博斯大学 South Africa - 60.7 72.1 58.2 59.8
326 同济大学 China (Mainland) - 83.9 89.1 53.2 49.5
327 塔夫茨大学 United States - 64.2 79.3 58.4 51.2
328 科尔多瓦国立大学 Argentina - 53 62.1 57.7 65.5
329 大西洋学院费德里科圣玛丽亚大学 Chile - 45.8 53.1 57.7 71.1
330 塞维利亚大学 Spain - 68.1 81.2 54.8 55.1
331 萨拉戈萨大学 Spain - 70 82.7 56.8 47.1
332 印度尼西亚大学 Indonesia - 55.8 58.6 59.1 66.7
333 阿伯丁大学 United Kingdom - 61.2 73.8 55.1 58
334 阿克伦大学 United States - 61.8 77 55.8 60.2
335 安特卫普大学 Belgium - 66.9 84.6 49.7 57.3
336 阿威罗大学 Portugal - 70.4 82.9 59.2 46.2
337 伯尔尼大学 Switzerland - 65.6 78.6 50.3 63.5
338 加州大学河滨分校 United States - 75.5 92.9 56.7 43.6
339 坎特伯雷大学 New Zealand - 60.1 65.7 52.9 70.4
340 格拉纳达大学 Spain - 68.1 82.1 56.8 50.2
341 约翰内斯堡大学 South Africa - 70.7 83.3 46.2 58.7
342 米尼奥大学 Portugal - 71.8 84.1 51.2 54.1
343 巴勒莫大学 Italy - 70.7 83.6 59.2 44.8
344 罗马第二大学 Italy - 63.8 80.2 51.9 61.8
345 南卡罗来纳大学 United States - 72.8 87.9 47.7 59.8
346 华沙大学 Poland - 58.4 75.7 54.3 60.3
347 里尔大学 France - 74.6 82.3 48.4 55.2
348 列日大学 Belgium - 62.8 76.3 52.8 57.2
349 布鲁塞尔大学 Belgium - 62.3 75 55 56.3
350 弗罗茨瓦夫理工大学 Poland - 66 75.1 53.8 59.2
351 万隆理工学院 Indonesia - 61.8 68.4 52.5 58.8
352 鲍曼莫斯科国立技术大学 Russia - 33.7 43.9 59.6 75.4
353 科罗拉多州立大学 United States - 67.3 81.1 49.4 55.4
354 捷克技术大学在布拉格 Czech Republic - 49.7 57.6 63.1 56.3
355 埃默里大学 United States - 67.3 85.4 47.7 55.9
356 佛罗里达州立大学 United States - 65.6 83.3 54.9 52.2
357 加札马达大学 Indonesia - 51.4 58 55.9 65.1
358 加兹大学 Turkey - 57.8 66.2 63.3 52.5
359 泗水理工学院 Indonesia - 57.1 59.3 60.5 61.3
360 泰国农业大学 Thailand - 64.2 75.8 50.3 60
361 蒙古特国王理工大学 Thailand - 66 75.4 53.9 55
362 神户大学 Japan - 62.8 79.6 56.2 52.4
363 兰卡斯特大学 United Kingdom - 63.3 71.8 52 55.2
364 林雪平大学 Sweden - 65.6 77.6 46 59.7
365 南京工业大学 China (Mainland) - 85.8 87.4 58 34.1
366 国立中央大学 Taiwan - 59.6 70.1 53.9 55.7
367 国立中山大学 Taiwan - 60.1 72.9 51.8 57.4
368 圣彼得堡国立政治大学 Russia - 49.7 57 61.2 58.4
369 王子穆罕默德本法赫德大学 Saudi Arabia - 68.1 74.6 47 61.8
370 宋卡王子大学 Thailand - 60.1 70.4 52.8 54.4
371 釜山国立大学 South Korea - 76.4 81.9 47.7 56.4
372 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands - 64.7 82.4 49.5 54.5
373 哈萨克斯坦国家技术大学 Kazakhstan - 37 39.7 72.2 56
374 上海大学 China (Mainland) - 82.6 87.8 44.4 53.9
375 谢里夫理工大学 Iran, Islamic Republic of - 75.2 86.2 49.4 49.3
376 西江大学 South Korea - 65.6 74.4 49.8 62.8
377 The Scripps Research Institute (TSRI) United States - 68.5 86.4 59.4 41.9
378 东京科技大学 Japan - 64.2 80 51 54.6
379 新莱昂自治大学(UANL) Mexico - 60.1 69.1 51.3 63.5
380 桑坦德工业大学 Colombia - 54.4 61.1 51.4 67.1
381 胡安卡洛斯国王大学 Spain - 65.6 72.4 57.3 50.8
382 德安蒂奥基亚大学 Colombia - 55.8 65.9 54.9 62.9
383 塞阿拉联邦大学(UFC) Brazil - 62.8 71.4 57.7 48.2
384 巴拉那联邦大学(UFP的) Brazil - 61.2 75 53.8 53
385 罗维拉-威尔吉利大学 Spain - 77.2 90.8 57.3 32.2
386 阿利坎特大学 Spain - 66 81.3 51.6 47.7
387 巴格达大学 Iraq - 60.7 66.5 49.9 65.1
388 贝尔格莱德大学 Serbia - 70.7 76.5 54.5 41
389 科英布拉大学 Portugal - 65.2 79.6 53.4 51.7
390 康涅狄格大学 United States - 71.1 88.2 51 50.3
391 拉合尔工程技术大学 Pakistan - 62.3 70.8 50.9 60.4
392 佛罗伦萨大学 Italy - 65.6 79.2 53.5 51.4
393 密苏里大学 United States - 63.8 78.4 52.2 51.8
394 比勒陀利亚大学 South Africa - 63.3 73.4 49.8 59.8
395 沙迦大学 United Arab Emirates - 66.5 73.3 44.7 65.3
396 弗吉尼亚大学 United States - 68.1 82.6 48.7 61.4
397 威特沃特斯兰德大学 South Africa - 59 70.7 53 58.9
398 维斯大学大学 Spain - 76.9 85.4 53.5 39.8
399 维也纳农业大学 Austria - 67.3 77 58.5 39.7
400 洛林大学 France - 71.8 80.1 54.6 38.5
401 范德比尔特大学 United States - 61.2 78.2 52.6 57.4
