蓝狮娱乐-蓝狮注册登录站

11月14日篮网vs湖人数据统计-虎扑NBA原创报道

日期:2024-07-29 14:11 / 作者:佚名
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
奥斯汀-里夫斯 G 33 5-8 3-4 2-3 0 1 1 3 2 0 1 0 15 +20
帕特里克-贝弗利 G 26 1-5 0-4 0-1 0 4 4 5 5 0 1 1 2 +8
特洛伊-布朗 F 36 4-7 1-2 0-0 1 3 4 1 0 2 0 0 9 +22
朗尼-沃克 F 30 9-15 4-5 3-3 0 1 1 0 2 0 0 0 25 +20
安东尼-戴维斯 C 34 15-25 0-0 7-7 10 8 18 2 5 0 1 0 37 +15
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉塞尔-威斯布鲁克 G 28 4-15 1-6 5-6 1 5 6 12 3 0 4 1 14 -6
马克斯-克里斯蒂 G 21 0-1 0-0 0-0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 +1
韦尼恩-加布里埃尔 F 14 4-7 1-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 -2
肯德里克-纳恩 G 11 0-4 0-3 0-0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 -12
马特-莱恩 F 6 1-3 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 +2
托斯卡诺-安德森 F 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 -3
小斯科蒂-皮彭 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔-斯威德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼斯-施罗德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米安-琼斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勒布朗-詹姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托马斯-布莱恩特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-91 11-27 17-20 12 33 45 25 22 3 9 2 116  
命中率     48.4% 40.7% 85.0%                    

平台注册入口